全球云机场评测
月付 20 元含 120GB,另有轻量年付、不限时流量包和独享专线。按设备使用官网说明的账号登录客户端;不支持免费试用和通用订阅。
测试与整理:siilas · siilas专注于机场节点在真实使用中的表现。
基本信息
5.4数据状态:已有样本 8 天
成立时间:2025 年 10 月
测试客户端:机场官方专属客户端
支持平台:Windows 自研客户端、Android 自研客户端、macOS 自研客户端、iOS:Nextin、Linux 自研客户端压缩包
设备限制:BGP 套餐标注不限制设备数量
评分来自已验证测速,新增有效记录后会自动更新。
最低套餐
¥20/月 · 120GB/月
协议:Shadowsocks(套餐标注);VLESS(2026-07-17 节点记录)
性价比计分套餐:BGP 智能优化・入门方案 · ¥20/月 · 120GB/月
旧优惠码(待复核):cff88
旧首购八折码 cff88 的有效性、适用套餐和首购限制待确认,实际优惠以下单金额为准。
商业资料复核:2026-09-11 · 下次复核:2026-11-11
已有样本 8 天
28 条已验证测速样本
28 条原始测速全部参与评分
最高下载 882.38 Mbps
各地区最新有效记录的体验见下方,不同日期与节点分别展示。
已实测体验分(百分制):ChatGPT 65.9 · 流媒体 88.8
综合评分构成(百分制):稳定性 46.2 · 速度 41.1 · 性价比 60
当前四个常用地区均有至少 3 个不同测试日期,已计算综合评分。
另有 1 条节点或服务观察,仅作运行记录,不计入评分。
各地区最新实测体验
| 地区 / 节点 | 测试时间 | ChatGPT | 流媒体 | 测速证据 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡新加坡节点 | 2026-10-08 20:47 | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 → |
| 香港香港节点 | 2026-10-08 21:05 | 不可用 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 → |
| 日本日本节点 | 2026-10-08 20:51 | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 → |
| 美国美国节点 | 2026-10-08 20:57 | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 → |
每个地区采用最近一条保留结果链接或截图的有效记录;体验为当次测试者提交的定性状态。
评分依据
样本与范围
28 条已验证样本
覆盖 8 个不同测试日期,全部参与评分。
每条样本均保留 Speedtest 结果链接或截图。
数据周期
2026-07-13 至 2026-10-08
最新测速:2026-10-08 21:05
评分依据最近日期:2026-10-08(测速与商业资料)
商业资料复核:2026-09-11
下次商业复核:2026-11-11
实测覆盖
新加坡、香港、日本、美国
测试环境:中国大陆联通电信移动1000M带宽 · MacBook
测试客户端:机场官方专属客户端
| 评分项目 | 分数 | 权重 | 评分来源 |
|---|---|---|---|
| 稳定性 | 46.2 | 40% | 同地区节点跨日期下载、上传波动 |
| 速度 | 41.1 | 25% | 各地区每日代表下载速度相对 1000M 宽带的利用率,地区等权 |
| ChatGPT | 65.9 | 15% | 同地区同日的定性体验先汇总,再按地区等权 |
| 流媒体 | 88.8 | 10% | 同地区同日的定性体验先汇总,再按地区等权 |
| 性价比 | 60 | 10% | 计分套餐价格与周期总流量 |
综合评分:5.4 / 10
本站分数是基于已验证测速自动计算的编辑评分,不是用户投票或第三方评级。新增有效记录后,分数会按相同规则重新计算。
试用与使用方式
免费试用
不支持免费试用;2026-09-27 由站长补充确认。
订阅方式
不支持通用订阅。Windows、Android 和 macOS 使用官网自研客户端,iOS 按知识库使用 Nextin;不能将普通订阅导入 Clash 或 Shadowrocket。
Windows 自研客户端、Android 自研客户端、macOS 自研客户端、iOS:Nextin、Linux 自研客户端压缩包
Windows、Android、Mac 使用官网账号登录自研客户端;iOS 使用 Nextin,填写识别码 quanqiuyun 后登录。Linux 安装步骤需先确认。面板标注最低系统为 Windows 10、Android 5.0、macOS 10.15、iOS 12,安装时仍需核对软件要求。
BGP 套餐标注 Shadowsocks、1× 流量计费、不限制设备和专线级出口;独享私人专线标注独立公网 IP 与独立带宽。线路描述不等于逐节点实测结果。
不限时流量
支持,一次性购买 100GB、400GB 或 800GB 总流量,用完为止,不按月补充或重置;“永久流量”不代表服务永久运营。
支付:支付宝、USDT
适合人群与购买前核对
可以考虑
- 接受按设备使用账号登录客户端,想比较 20 元月付与不限时总流量包。
购买前核对
- 不提供免费试用和通用订阅;旧优惠码及退款条件仍待核实。
以上依据已记录的套餐和客户端条件整理。速度与可用性请按本站对应的测速日期和节点判断。
节点在线快照
| 采集时间 | 节点总数 | 可达 | 超时 | 高延迟 | 异常节点 | 截图证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 10:36 | 58 | 58 | 0 | 0后台在线检查未展示延迟数据 | 超时:无高延迟:无当前选择:后台节点状态页(未选择具体节点) | 截图 1 → 截图 2 → 截图 3 → |
节点状态是指定时刻的客户端快照,仅反映当时可达性与客户端显示延迟,不等同于长期在线率。
套餐与流量
| 套餐 | 价格 | 流量 | 主要规则 |
|---|---|---|---|
| 轻量版 | ¥99/年 | 59GB/月 | 一次支付全年费用;流量额度按月 |
| BGP 智能优化・入门方案 | ¥20/月;季付 ¥54 / 半年 ¥102 / 年付 ¥192 | 120GB/月 | 长周期价格为订单总额;1× 流量计费;不限制设备数量 |
| BGP 智能优化・进阶方案 | ¥40/月;季付 ¥108 / 半年 ¥204 / 年付 ¥384 | 300GB/月 | 长周期价格为订单总额;1× 流量计费;不限制设备数量 |
| BGP 智能优化・高端方案 | ¥100/月;季付 ¥270 / 半年 ¥510 / 年付 ¥960 | 700GB/月 | 长周期价格为订单总额;1× 流量计费;不限制设备数量 |
| BGP 智能优化・商业方案 | ¥180/月;季付 ¥486 / 半年 ¥918 / 年付 ¥1728 | 1500GB/月 | 长周期价格为订单总额;1× 流量计费;不限制设备数量 |
| 独享私人专线节点 | ¥680/月 | 500GB/月 | 独立公网 IP 与独立带宽;不与他人共享;约 2–3 个工作日交付 |
付费周期:四档 BGP 方案可按月、季、半年或年付费,长周期价格为订单总额,流量额度仍按月。轻量版按年付费、每月 59GB;不限时包一次性购买总流量。独享专线约 2–3 个工作日交付。
不限时流量套餐
| 套餐 | 价格 | 流量与有效期 | 主要规则 |
|---|---|---|---|
| BGP 不限时轻量包 | ¥100/一次性 | 100GB 总流量 | 用完为止,不按月重置;1× 流量计费;不限制设备数量 |
| BGP 不限时标准包 | ¥360/一次性 | 400GB 总流量 | 用完为止,不按月重置;1× 流量计费;不限制设备数量 |
| BGP 不限时大容量包 | ¥700/一次性 | 800GB 总流量 | 用完为止,不按月重置;1× 流量计费;不限制设备数量 |
套餐规则:四档 BGP 方案可按月、季、半年或年付费,长周期价格为订单总额,流量额度仍按月。轻量版按年付费、每月 59GB;不限时包一次性购买总流量。独享专线约 2–3 个工作日交付。
节点与使用条件
节点覆盖
58 个节点
香港、台湾、新加坡、美国、马来西亚、日本、土耳其、巴西、越南
2026-07-17 10:36 采集时 58/58 在线,0 个离线。这是带日期的后台快照,不代表长期在线率。
本次后台快照分布:香港 19、台湾 5、新加坡 9、美国 10、马来西亚 2、日本 10、土耳其 1、巴西 1、越南解锁节点 1;全部使用 VLESS,倍率均为 1×。
线路与订阅
BGP 智能优化 / 专线级出口(套餐标注) · Shadowsocks(套餐标注);VLESS(2026-07-17 节点记录)
不支持通用订阅。Windows、Android 和 macOS 使用官网自研客户端,iOS 按知识库使用 Nextin;不能将普通订阅导入 Clash 或 Shadowrocket。
BGP 套餐标注 Shadowsocks、1× 流量计费、不限制设备和专线级出口;独享私人专线标注独立公网 IP 与独立带宽。线路描述不等于逐节点实测结果。
支付与售后
支付宝、USDT
退款条件待确认,付款前请核对套餐与售后条款。
原始测速记录
按测试时间由新到旧排列,时间均为北京时间。
| 时间 | 节点 | 下载 | 上传 | ChatGPT | 流媒体 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 21:05 | 香港节点 | 424.58 Mbps | 91.34 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-10-08 20:57 | 美国节点 | 405.33 Mbps | 90.74 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-10-08 20:51 | 日本节点 | 132.71 Mbps | 37.00 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-10-08 20:47 | 新加坡节点 | 416.9 Mbps | 92.81 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-28 22:27 | 香港节点 | 882.38 Mbps | 49.94 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-28 22:22 | 日本节点 | 17.48 Mbps | 31.59 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-28 22:16 | 美国节点 | 158.63 Mbps | 44.50 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-28 21:07 | 新加坡节点 | 390.36 Mbps | 26.20 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-18 21:06 | 美国节点 | 142.7 Mbps | 7.51 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-18 17:08 | 日本节点 | 841.12 Mbps | 40.09 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-18 16:45 | 美国节点 | 19.19 Mbps | 28.01 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-18 16:36 | 香港节点 | 757.27 Mbps | 42.09 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-18 16:29 | 新加坡节点 | 637.6 Mbps | 50.96 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →Speedtest 截图 →记录详情
|
| 2026-07-17 17:41 | 新加坡节点 | 756.09 Mbps | 39.64 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-16 15:47 | 新加坡节点 | 275.71 Mbps | 56.28 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-15 18:19 | 美国节点 | 5.33 Mbps | 19.91 Mbps | 响应较慢 | 缓冲严重 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-15 18:00 | 日本节点 | 469.35 Mbps | 53.70 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-15 17:48 | 香港节点 | 812.65 Mbps | 48.90 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest →ChatGPT 状态截图 →记录详情
|
| 2026-07-15 16:18 | 新加坡节点 | 234.09 Mbps | 45.85 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-14 13:54 | 日本节点 | 617.14 Mbps | 50.41 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-14 13:50 | 美国节点 | 160.06 Mbps | 48.59 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-14 13:45 | 香港节点 | 724.94 Mbps | 50.33 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-14 10:26 | 香港节点 | 215.28 Mbps | 31.28 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-14 10:06 | 新加坡节点 | 315.5 Mbps | 46.99 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-13 11:00 | 美国节点 | 9.79 Mbps | 47.21 Mbps | 轻微延迟 | 缓冲明显 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-13 10:57 | 日本节点 | 457.1 Mbps | 48.45 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-13 约 10:40 | 香港节点 | 654.96 Mbps | 32.00 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
| 2026-07-13 10:30 | 新加坡节点 | 277.74 Mbps | 48.87 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest →记录详情
|
商业资料来源与日期
商业资料来源:yp7.net 的全球云资料页 →
商业资料由 yp7.net 收集复核,商业资料复核日期为 2026-09-11;分项核对日期见下方说明。
官网套餐与客户端资料核对于 2026-09-11;不支持免费试用和通用订阅由站长于 2026-09-27 补充确认。2026-10-08 共享接收 yp7.net 当前商业资料;来源文章编辑及测速引用更新不代表重新核价。
节点测速和使用体验由 Siilas 实测。商业资料核对与页面整理不代表新增测速;性能结论请以上方原始记录的测试日期为准。