| 时间 | 服务 / 节点 | 下载 | 上传 | ChatGPT | 流媒体 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 22:27 | cocoduck新加坡节点 | 91.01 Mbps | 81.53 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-08-13 22:16 | cocoduck美国节点 | 0.55 Mbps | 95.44 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-08-13 22:06 | cocoduck日本节点 | 217.69 Mbps | 97.38 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-13 21:56 | cocoduck香港节点 | 85.25 Mbps | 79.92 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-08-13 21:44 | Flybit美国节点 | 564.36 Mbps | 94.15 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-13 21:34 | Flybit香港节点 | 456.43 Mbps | 1.82 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-13 21:30 | Flybit日本节点 | 340.81 Mbps | 95.70 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-13 20:32 | Flybit新加坡节点 | 405.28 Mbps | 22.89 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-13 20:24 | 边缘节点日本节点 | 12.22 Mbps | 0.58 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-08-13 20:18 | 边缘节点新加坡节点 | 23.18 Mbps | 1.89 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-08-13 20:09 | 边缘节点美国节点 | 19.93 Mbps | 5.19 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-08-13 20:03 | 边缘节点香港节点 | 16.71 Mbps | 1.90 Mbps | 不可用 | 缓冲严重 | Speedtest → |
| 2026-08-12 21:38 | XSUS香港节点 | 109.64 Mbps | 2.96 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-12 21:16 | XSUS美国节点 | 273.35 Mbps | 10.59 Mbps | 轻微延迟 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-12 21:06 | XSUS新加坡节点 | 433.03 Mbps | 24.51 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-08-12 20:55 | XSUS日本节点 | 537.72 Mbps | 7.52 Mbps | 流畅 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-08-08 17:18 | cocoduck美国节点 | 683.67 Mbps | 96.97 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-08 16:46 | cocoduck香港节点 | 659.13 Mbps | 95.40 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-08 16:15 | cocoduck日本节点 | 613.69 Mbps | 80.91 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-08 15:56 | cocoduck新加坡节点 | 546.2 Mbps | 94.53 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-08-08 10:13 | xxyun新加坡节点 | 172.62 Mbps | 12.95 Mbps | 轻微延迟 | 缓冲严重 | Speedtest → |
| 2026-08-08 10:09 | xxyun美国节点 | 136.53 Mbps | 86.10 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-08-08 09:44 | xxyun日本节点 | 149.03 Mbps | 95.48 Mbps | 响应严重延迟 | 缓冲严重 | Speedtest → |
| 2026-07-29 18:31 | Flybit美国节点 | 232.11 Mbps | 91.01 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-29 18:27 | Flybit香港节点 | 371.04 Mbps | 22.80 Mbps | 不可用 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-07-29 18:01 | Flybit日本节点 | 593.8 Mbps | 96.46 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-29 17:50 | Flybit新加坡节点 | 512.95 Mbps | 95.17 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-28 22:27 | 全球云香港节点 | 882.38 Mbps | 49.94 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-28 22:22 | 全球云日本节点 | 17.48 Mbps | 31.59 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-07-28 22:16 | 全球云美国节点 | 158.63 Mbps | 44.50 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-07-28 21:07 | 全球云新加坡节点 | 390.36 Mbps | 26.20 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-07-18 21:34 | XSUS美国节点 | 31.86 Mbps | 3.27 Mbps | 响应较慢 | 缓冲严重 | Speedtest → |
| 2026-07-18 21:24 | XSUS日本节点 | 328.12 Mbps | 11.70 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-07-18 21:06 | 全球云美国节点 | 142.7 Mbps | 7.51 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 20:05 | XSUS香港节点 | 449.41 Mbps | 19.77 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 19:53 | XSUS新加坡节点 | 815.92 Mbps | 43.48 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 18:15 | 网际快车美国节点 | 259.02 Mbps | 48.93 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 18:13 | 网际快车日本节点 | 188.72 Mbps | 50.69 Mbps | 轻微延迟 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-07-18 18:09 | 网际快车香港节点 | 546.68 Mbps | 48.91 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 18:03 | 网际快车新加坡节点 | 628.57 Mbps | 49.26 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 17:48 | 光年梯香港节点 | 413.92 Mbps | 33.95 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 17:23 | 光年梯日本节点 | 211.08 Mbps | 39.03 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 17:20 | 光年梯美国节点 | 164.47 Mbps | 50.43 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 17:11 | 光年梯新加坡节点 | 868.43 Mbps | 36.45 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 17:08 | 全球云日本节点 | 841.12 Mbps | 40.09 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 16:45 | 全球云美国节点 | 19.19 Mbps | 28.01 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-07-18 16:36 | 全球云香港节点 | 757.27 Mbps | 42.09 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-18 16:29 | 全球云新加坡节点 | 637.6 Mbps | 50.96 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-17 20:51 | Flybit香港节点 | 882.82 Mbps | 47.91 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-17 20:31 | 边缘节点新加坡节点 | 818.8 Mbps | 49.74 Mbps | 流畅 | 流畅 | 链接未记录 |
| 2026-07-17 17:41 | 全球云新加坡节点 | 756.09 Mbps | 39.64 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-16 19:34 | 拼好连(原 Runway)日本节点 | 27.9 Mbps | 6.30 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-07-16 15:52 | 拼好连(原 Runway)新加坡节点 | 93.58 Mbps | 46.56 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-07-16 15:47 | 全球云新加坡节点 | 275.71 Mbps | 56.28 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 20:50 | 拼好连(原 Runway)美国节点 | 287.05 Mbps | 25.32 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 20:08 | xxyun美国节点 | 131.8 Mbps | 12.00 Mbps | 响应较慢 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-07-15 20:00 | 网际快车美国节点 | 4.13 Mbps | 4.75 Mbps | 响应较慢 | 缓冲严重 | Speedtest → |
| 2026-07-15 19:40 | 网际快车日本节点 | 70.92 Mbps | 50.97 Mbps | 响应较慢 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 19:35 | 网际快车香港节点 | 483.11 Mbps | 0.83 Mbps | 不可用 | 缓冲严重 | Speedtest → |
| 2026-07-15 19:31 | 网际快车新加坡节点 | 362.27 Mbps | 48.65 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 19:20 | 光年梯美国节点 | 56.01 Mbps | 41.36 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 19:14 | 光年梯日本节点 | 818.59 Mbps | 47.34 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 18:50 | 光年梯香港节点 | 548.86 Mbps | 46.82 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 18:30 | 光年梯新加坡节点 | 752.09 Mbps | 40.37 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 18:19 | 全球云美国节点 | 5.33 Mbps | 19.91 Mbps | 响应较慢 | 缓冲严重 | Speedtest → |
| 2026-07-15 18:00 | 全球云日本节点 | 469.35 Mbps | 53.70 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 17:48 | 全球云香港节点 | 812.65 Mbps | 48.90 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-15 16:18 | 全球云新加坡节点 | 234.09 Mbps | 45.85 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-14 13:54 | 全球云日本节点 | 617.14 Mbps | 50.41 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-14 13:50 | 全球云美国节点 | 160.06 Mbps | 48.59 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-14 13:45 | 全球云香港节点 | 724.94 Mbps | 50.33 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-14 10:26 | 全球云香港节点 | 215.28 Mbps | 31.28 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-14 10:06 | 全球云新加坡节点 | 315.5 Mbps | 46.99 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 约 10:40 | 全球云香港节点 | 654.96 Mbps | 32.00 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:46 | cocoduck美国节点 | 492.01 Mbps | 48.31 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:41 | cocoduck香港节点 | 476.33 Mbps | 48.30 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:36 | cocoduck日本节点 | 549.83 Mbps | 50.47 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:24 | cocoduck新加坡节点 | 591.39 Mbps | 50.29 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:10 | 边缘节点香港节点 | 367.82 Mbps | 4.22 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 20:50 | 边缘节点美国节点 | 317.34 Mbps | 8.37 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 20:43 | 边缘节点日本节点 | 437.82 Mbps | 21.43 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:27 | xxyun香港节点 | 125.18 Mbps | 47.95 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:24 | xxyun日本节点 | 138.99 Mbps | 51.87 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:18 | xxyun美国节点 | 143.26 Mbps | 20.75 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:15 | xxyun新加坡节点 | 140.94 Mbps | 49.91 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:09 | Flybit美国节点 | 586.78 Mbps | 11.35 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:05 | Flybit香港节点 | 316.34 Mbps | 24.99 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:01 | Flybit日本节点 | 553.12 Mbps | 48.78 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:56 | Flybit新加坡节点 | 599.5 Mbps | 43.95 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:50 | 拼好连(原 Runway)美国节点 | 322.83 Mbps | 40.85 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:43 | 拼好连(原 Runway)日本节点 | 21.33 Mbps | 38.73 Mbps | 轻微延迟 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:36 | 拼好连(原 Runway)香港节点 | 323.62 Mbps | 48.53 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:15 | 拼好连(原 Runway)新加坡节点 | 86.01 Mbps | 49.12 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 13:03 | 网际快车美国节点 | 156.25 Mbps | 21.07 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 13:00 | 网际快车日本节点 | 29.13 Mbps | 15.19 Mbps | 流畅 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:50 | 网际快车香港节点 | 121.45 Mbps | 49.76 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:45 | 网际快车新加坡节点 | 382.14 Mbps | 47.12 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:09 | 光年梯美国节点 | 424.21 Mbps | 47.86 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:06 | 光年梯日本节点 | 501.05 Mbps | 40.63 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:01 | 光年梯香港节点 | 205.75 Mbps | 49.49 Mbps | 不可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 11:57 | 光年梯新加坡节点 | 337 Mbps | 36.41 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 11:00 | 全球云美国节点 | 9.79 Mbps | 47.21 Mbps | 轻微延迟 | 缓冲明显 | Speedtest → |
| 2026-07-13 10:57 | 全球云日本节点 | 457.1 Mbps | 48.45 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 10:30 | 全球云新加坡节点 | 277.74 Mbps | 48.87 Mbps | 流畅 | 流畅 | Speedtest → |
Network quality
延迟与使用体验记录
| 日期 | 服务 / 节点 | 延迟 | ChatGPT | 流媒体 | 下载 / 上传 | 服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 15:32 | 全球云新加坡节点 | 141 ms | 未复测 | 未复测 | ↓ 132 / ↑ 49.4 Mbps | IPA CyberLab 400G,东京 |
| 2026-07-14 20:11 | 边缘节点美国节点 | 187 ms | 响应较慢 | 缓冲明显 | ↓ 563 / ↑ 31.6 Mbps | Mutual Telephone Company,McPherson, KS |
| 2026-07-14 20:09 | 边缘节点日本节点 | 71 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 540 / ↑ 49 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 20:05 | 边缘节点新加坡节点 | 88 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 493 / ↑ 49.8 Mbps | Pacific Internet (S),新加坡 |
| 2026-07-14 20:02 | XSUS日本节点 | 79 ms | 响应较慢 | 流畅 | ↓ 578 / ↑ 51.1 Mbps | Kairun Services,千叶 |
| 2026-07-14 19:54 | XSUS新加坡节点 | 83 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 322 / ↑ 50.4 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 19:41 | XSUS香港节点 | 39 ms | 不可用 | 流畅 | ↓ 466 / ↑ 32.7 Mbps | Netvigator,香港 |
| 2026-07-14 19:37 | cocoduck美国节点 | 181 ms | 响应较慢 | 缓冲严重 | ↓ 595 / ↑ 34.3 Mbps | USA Connections,Wellington, KS |
| 2026-07-14 19:34 | cocoduck新加坡节点 | 105 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 822 / ↑ 44.6 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 19:29 | cocoduck日本节点 | 87 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 530 / ↑ 46.8 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 19:26 | 拼好连(原 Runway)美国节点 | 188 ms | 响应较慢 | 缓冲严重 | ↓ 537 / ↑ 16.2 Mbps | ReliableSite Hosting,Los Angeles, CA |
| 2026-07-14 19:20 | 拼好连(原 Runway)日本节点 | 80 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 429 / ↑ 52.4 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 19:10 | 拼好连(原 Runway)香港节点 | 40 ms | 不可用 | 流畅 | ↓ 464 / ↑ 51.9 Mbps | Sun Mobile,香港 |
| 2026-07-14 19:01 | Flybit新加坡节点 | 111 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 445 / ↑ 50.2 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 18:56 | Flybit日本节点 | 70 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 514 / ↑ 49.2 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 18:47 | xxyun美国节点 | 179 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 525 / ↑ 46.3 Mbps | ReliableSite Hosting,Los Angeles, CA |
| 2026-07-14 18:28 | xxyun新加坡节点 | 78 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 468 / ↑ 49.5 Mbps | CBN,新加坡 |
| 2026-07-14 18:24 | 网际快车美国节点 | 218 ms | 响应较慢 | 缓冲严重 | ↓ 398 / ↑ 48 Mbps | TCT,Council Grove, KS |
| 2026-07-14 18:13 | 网际快车日本节点 | 271 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 414 / ↑ 49 Mbps | Gigabit-Net LLC,基辅(与节点地区不一致) |
| 2026-07-14 18:11 | 网际快车新加坡节点 | 83 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 594 / ↑ 36.6 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 18:03 | 光年梯新加坡节点 | 78 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 638 / ↑ 52.3 Mbps | FPT Telecom,新加坡 |
| 2026-07-14 17:56 | 光年梯日本节点 | 143 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 560 / ↑ 45.1 Mbps | fdcservers.net,东京 |
| 2026-07-14 17:49 | 全球云日本节点 | 151 ms | 响应较慢 | 轻微缓冲 | ↓ 539 / ↑ 50.4 Mbps | IPA CyberLab 400G,东京 |
| 2026-07-14 17:45 | 全球云香港节点 | 108 ms | 不可用 | 流畅 | ↓ 730 / ↑ 5.82 Mbps | SmarTone,香港 |
| 2026-07-14 17:42 | 全球云新加坡节点 | 79 ms | 流畅 | 流畅 | ↓ 499 / ↑ 50.1 Mbps | Pacific Internet,新加坡 |
抖动与丢包容易受到单次测速服务器和瞬时线路影响,对本站的长期机场体验对比参考价值有限,因此不再采集、展示或参与评分。