Speed test archive
测速中心
当前共监测 9 家机场,累计 60 条真实记录。未提供的指标不会使用估算值。
| 时间 | 服务 / 节点 | 下载 | 上传 | ChatGPT | 流媒体 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 13:54 | 全球云日本节点 | 617.14 Mbps | 50.41 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-14 13:50 | 全球云美国节点 | 160.06 Mbps | 48.59 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-14 13:45 | 全球云香港节点 | 724.94 Mbps | 50.33 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-14 10:26 | 全球云香港节点 | 215.28 Mbps | 31.28 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-14 10:06 | 全球云新加坡节点 | 315.5 Mbps | 46.99 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 约 10:40 | 全球云香港节点 | 654.96 Mbps | 32.00 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:46 | cocoduck美国节点 | 492.01 Mbps | 48.31 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:41 | cocoduck香港节点 | 476.33 Mbps | 48.30 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:36 | cocoduck日本节点 | 549.83 Mbps | 50.47 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:24 | cocoduck新加坡节点 | 591.39 Mbps | 50.29 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 21:10 | 边缘节点香港节点 | 367.82 Mbps | 4.22 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 20:50 | 边缘节点美国节点 | 317.34 Mbps | 8.37 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 20:43 | 边缘节点日本节点 | 437.82 Mbps | 21.43 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:27 | xxyun香港节点 | 125.18 Mbps | 47.95 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:24 | xxyun日本节点 | 138.99 Mbps | 51.87 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:18 | xxyun美国节点 | 143.26 Mbps | 20.75 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:15 | xxyun新加坡节点 | 140.94 Mbps | 49.91 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:09 | Flybit美国节点 | 586.78 Mbps | 11.35 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:05 | Flybit香港节点 | 316.34 Mbps | 24.99 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 19:01 | Flybit日本节点 | 553.12 Mbps | 48.78 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:56 | Flybit新加坡节点 | 599.5 Mbps | 43.95 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:50 | 拼好连(原 Runway)美国节点 | 322.83 Mbps | 40.85 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:43 | 拼好连(原 Runway)日本节点 | 21.33 Mbps | 38.73 Mbps | 可用 | 流畅 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:36 | 拼好连(原 Runway)香港节点 | 323.62 Mbps | 48.53 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 18:15 | 拼好连(原 Runway)新加坡节点 | 86.01 Mbps | 49.12 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 13:03 | 网际快车美国节点 | 156.25 Mbps | 21.07 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 13:00 | 网际快车日本节点 | 29.13 Mbps | 15.19 Mbps | 流畅 | 轻微缓冲 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:50 | 网际快车香港节点 | 121.45 Mbps | 49.76 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:45 | 网际快车新加坡节点 | 382.14 Mbps | 47.12 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:09 | 光年梯美国节点 | 424.21 Mbps | 47.86 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:06 | 光年梯日本节点 | 501.05 Mbps | 40.63 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 12:01 | 光年梯香港节点 | 205.75 Mbps | 49.49 Mbps | 不可用 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 11:57 | 光年梯新加坡节点 | 337 Mbps | 36.41 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 11:00 | 全球云美国节点 | 9.79 Mbps | 47.21 Mbps | 可用 | 缓冲时间长 | Speedtest → |
| 2026-07-13 10:57 | 全球云日本节点 | 457.1 Mbps | 48.45 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
| 2026-07-13 10:30 | 全球云新加坡节点 | 277.74 Mbps | 48.87 Mbps | 稳定 | 稳定 | Speedtest → |
Network quality
延迟、抖动与丢包记录
| 日期 | 服务 / 节点 | 延迟 | 抖动 | 丢包 | ChatGPT | 流媒体 | 下载 / 上传 | 服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 20:11 | 边缘节点美国节点 | 187 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 563 / ↑ 31.6 Mbps | Mutual Telephone Company,McPherson, KS |
| 2026-07-14 20:09 | 边缘节点日本节点 | 71 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 540 / ↑ 49 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 20:05 | 边缘节点新加坡节点 | 88 ms | 2 ms | 未记录 | 未复测 | 未复测 | ↓ 493 / ↑ 49.8 Mbps | Pacific Internet (S),新加坡 |
| 2026-07-14 20:02 | XSUS日本节点 | 79 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 578 / ↑ 51.1 Mbps | Kairun Services,千叶 |
| 2026-07-14 19:54 | XSUS新加坡节点 | 83 ms | 3 ms | 3.2% | 稳定 | 稳定 | ↓ 322 / ↑ 50.4 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 19:41 | XSUS香港节点 | 39 ms | 1 ms | 0% | 不可用 | 正常播放 | ↓ 466 / ↑ 32.7 Mbps | Netvigator,香港 |
| 2026-07-14 19:37 | cocoduck美国节点 | 181 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 595 / ↑ 34.3 Mbps | USA Connections,Wellington, KS |
| 2026-07-14 19:34 | cocoduck新加坡节点 | 105 ms | 3 ms | 4.3% | 未复测 | 未复测 | ↓ 822 / ↑ 44.6 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 19:29 | cocoduck日本节点 | 87 ms | 1 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 530 / ↑ 46.8 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 19:26 | 拼好连(原 Runway)美国节点 | 188 ms | 1 ms | 未记录 | 未复测 | 未复测 | ↓ 537 / ↑ 16.2 Mbps | ReliableSite Hosting,Los Angeles, CA |
| 2026-07-14 19:20 | 拼好连(原 Runway)日本节点 | 80 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 429 / ↑ 52.4 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 19:10 | 拼好连(原 Runway)香港节点 | 40 ms | 1 ms | 未记录 | 未复测 | 未复测 | ↓ 464 / ↑ 51.9 Mbps | Sun Mobile,香港 |
| 2026-07-14 19:01 | Flybit新加坡节点 | 111 ms | 2 ms | 3.6% | 未复测 | 未复测 | ↓ 445 / ↑ 50.2 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 18:56 | Flybit日本节点 | 70 ms | 5 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 514 / ↑ 49.2 Mbps | Verizon,东京 |
| 2026-07-14 18:47 | xxyun美国节点 | 179 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 525 / ↑ 46.3 Mbps | ReliableSite Hosting,Los Angeles, CA |
| 2026-07-14 18:28 | xxyun新加坡节点 | 78 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 468 / ↑ 49.5 Mbps | CBN,新加坡 |
| 2026-07-14 18:24 | 网际快车美国节点 | 218 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 398 / ↑ 48 Mbps | TCT,Council Grove, KS |
| 2026-07-14 18:13 | 网际快车日本节点 | 271 ms | 35 ms | 未记录 | 未复测 | 未复测 | ↓ 414 / ↑ 49 Mbps | Gigabit-Net LLC,基辅(与节点地区不一致) |
| 2026-07-14 18:11 | 网际快车新加坡节点 | 83 ms | 0 ms | 3.7% | 未复测 | 未复测 | ↓ 594 / ↑ 36.6 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 18:03 | 光年梯新加坡节点 | 78 ms | 17 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 638 / ↑ 52.3 Mbps | FPT Telecom,新加坡 |
| 2026-07-14 17:56 | 光年梯日本节点 | 143 ms | 2 ms | 3.9% | 未复测 | 未复测 | ↓ 560 / ↑ 45.1 Mbps | fdcservers.net,东京 |
| 2026-07-14 17:49 | 全球云日本节点 | 151 ms | 1 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 539 / ↑ 50.4 Mbps | IPA CyberLab 400G,东京 |
| 2026-07-14 17:45 | 全球云香港节点 | 108 ms | 1 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 730 / ↑ 5.82 Mbps | SmarTone,香港 |
| 2026-07-14 17:42 | 全球云新加坡节点 | 79 ms | 9 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 499 / ↑ 50.1 Mbps | Pacific Internet,新加坡 |