Data ranking
机场排行榜
综合评分同时考虑速度、稳定性、ChatGPT 与流媒体实测表现;新加坡、香港、日本和美国均有有效样本后即可参与排名,分数会随新增样本持续更新。
| 排名 | 机场 | 评分 | 稳定性 | 已验证样本 | 最低套餐 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Flybit | 6.8 | 66.9% | 15 条 | ¥15/月128GB |
| #2 | 光年梯 | 6.3 | 61.7% | 14 条 | ¥18/月110GB/月 |
| #3 | cocoduck | 5.9 | 53.1% | 15 条 | ¥17/月100GB/月 |
| #4 | XSUS | 5.8 | 50.4% | 11 条 | ¥12/月起168GB/月 |
| #5 | 全球云 | 5.7 | 56.3% | 28 条 | ¥20/月120GB/月 |
| #6 | 拼好连(原 Runway) | 5.7 | 64.7% | 10 条 | ¥9.9/月100GB/月 |
| #7 | xxyun | 5.6 | 66.4% | 10 条 | ¥9.99/月100GB/月 |
| #8 | 网际快车 | 4.6 | 45.3% | 15 条 | ¥6.820GB 永久 |
| #9 | 边缘节点 | 4.1 | 25.1% | 11 条 | ¥15/月72GB/月 |
排名由当前已验证样本自动计算。了解数据采集者请查看测试者 siilas →。