Rolling observations
机场实测数据
| 机场 | 综合评分 | 稳定性 | 最低套餐 | ChatGPT 分 | 流媒体分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flybit已有样本 4 天 · 资料复核 09-11 | 6.9 | 66.1% | ¥15/月128GB/月 | 75 | 98.4 |
| 拼好连(原 Runway)已有样本 5 天 · 资料复核 09-27 | 6.4 | 68.4% | ¥9.90/月100GB/月 | 81.3 | 91.7 |
| 光年梯已有样本 3 天 · 资料复核 09-19 | 6.3 | 59.8% | ¥18/月110GB/月 | 75 | 100 |
| cocoduck已有样本 3 天 · 资料复核 09-27 | 5.9 | 49.8% | ¥17/月100GB/月 | 72.9 | 89.6 |
| 网际快车已有样本 4 天 · 资料复核 09-11 | 5.8 | 53.5% | ¥6.820GB 永久 | 67.2 | 87.5 |
| 全球云已有样本 7 天 · 资料复核 09-11 | 5.6 | 54.7% | ¥20/月120GB/月 | 64.1 | 86.6 |
| XSUS已有样本 3 天 · 资料复核 09-23 | 5.4 | 37.9% | ¥12/月起168GB/月 | 79.2 | 83.3 |
| xxyun已有样本 4 天 · 资料复核 09-11 | 样本不足 | 样本不足 | ¥9.99/月100GB/月 | 68.8 | 75 |
| 边缘节点已有样本 3 天 · 资料复核 09-27 | 样本不足 | 样本不足 | ¥15/月50GB/月 | 65.6 | 81.3 |
Transparent methodology
数据是怎么来的
测试时段全天不定时
测试环境中国大陆联通电信移动1000M带宽 / MacBook
原始证据测速截图与结果链接
测试客户端专属客户端 / FlClash
Explore Siilas