Rolling observations
机场实测数据
| 机场 | 综合评分 | 稳定性 | 最低套餐 | ChatGPT 分 | 流媒体分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flybit已有样本 5 天 · 更新 08-13 | 6.8 | 66.9% | ¥15/月128GB | 71.9 | 96.9 |
| 光年梯已有样本 4 天 · 更新 07-18 | 6.3 | 61.7% | ¥18/月110GB/月 | 71.9 | 98.4 |
| cocoduck已有样本 4 天 · 更新 08-13 | 5.9 | 53.1% | ¥17/月100GB/月 | 68.2 | 84.9 |
| XSUS已有样本 3 天 · 更新 08-12 | 5.8 | 50.4% | ¥12/月起168GB/月 | 65.6 | 84.4 |
| 全球云已有样本 7 天 · 更新 07-28 | 5.7 | 56.3% | ¥20/月120GB/月 | 62.9 | 86 |
| 拼好连(原 Runway)已有样本 4 天 · 更新 07-17 | 5.7 | 64.7% | ¥9.9/月100GB/月 | 54.2 | 81.3 |
| xxyun已有样本 4 天 · 更新 08-08 | 5.6 | 66.4% | ¥9.99/月100GB/月 | 55.7 | 78.1 |
| 网际快车已有样本 4 天 · 更新 07-29 | 4.6 | 45.3% | ¥6.820GB 永久 | 60.9 | 79.7 |
| 边缘节点已有样本 4 天 · 更新 08-13 | 4.1 | 25.1% | ¥15/月72GB/月 | 60.4 | 78.1 |
Transparent methodology
数据是怎么来的
测试时段全天不定时
测试环境1000M 本地宽带
原始证据测速截图与结果链接
测试客户端专属客户端 / FlClash
Explore Siilas