DATA DAY 1 · UPDATED 2026-07-14
XSUS机场评测
提供常规月付、IEPL 企业专线与不限时流量包;套餐页标注支持全平台 AI 网络解锁及 Netflix、Disney,实际体验仍以本站测试记录为准。
基本信息
数据积累中运营状态:监测第 1 天
测试客户端:FlClash(macOS)
支持平台:全平台设备
设备限制:最多 5 个 IP;同一网络下多台设备按 1 个 IP 计算
当前累计 1 天样本,达到至少 7 天、28 条有效记录后再评估正式评分。
入门套餐
¥12/月 · 168GB
协议:专属客户端 / 通用订阅
1 天累计实测
3 条有效记录
最高下载 578 Mbps
样本尚未达到评分门槛,不计算稳定率和综合评分。
Service terms
试用与使用方式
免费试用
不支持
订阅方式
支持
全平台设备
不限时流量
支持,不限时、按流量计费;流量包不可叠加、不可累计
支付:支付宝、微信
Network quality
延迟、抖动与丢包记录
| 日期 | 节点 | 延迟 | 抖动 | 丢包 | ChatGPT | 流媒体 | 速度 | 测速服务器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 19:41 | 香港节点Speedtest 客户端结果截图 | 39 ms | 1 ms | 0% | 不可用 | 正常播放 | ↓ 466 / ↑ 32.7 Mbps | Netvigator,香港 |
| 2026-07-14 19:54 | 新加坡节点Speedtest 客户端结果截图 | 83 ms | 3 ms | 3.2% | 稳定 | 稳定 | ↓ 322 / ↑ 50.4 Mbps | Singtel,新加坡 |
| 2026-07-14 20:02 | 日本节点Speedtest 客户端结果截图 | 79 ms | 0 ms | 0% | 未复测 | 未复测 | ↓ 578 / ↑ 51.1 Mbps | Kairun Services,千叶 |
补充记录来自 Speedtest 客户端截图,与上方分享链接测速不是同一次测试,因此单独展示,不合并计算原始记录数量。
Plans
套餐与流量
| 套餐 | 价格 | 流量 |
|---|---|---|
| IEPL-Small 企业专线套餐 | ¥52/季 | 50GB/月 |
| IEPL-PLUS 企业专线套餐 | ¥88/季 | 100GB/月 |
| P-Small 基础套餐 | ¥12/月 | 168GB/月 |
| P-Plus 进阶套餐 | ¥24/月 | 336GB/月 |
| P-Max 专业套餐 | ¥30/月 | 420GB/月 |
| P-Ultra 极限套餐 | ¥70/月 | 1024GB/月 |
No-expiry plans
不限时流量套餐
| 套餐 | 价格 | 流量与有效期 |
|---|---|---|
| P-188G 流量不限时 | ¥65/流量包 | 188GB 不限时 |
| P-240G 流量不限时 | ¥82/流量包 | 240GB 不限时 |
| P-400G 流量不限时 | ¥122/流量包 | 400GB 不限时 |
| P-1024G 流量不限时 | ¥260/流量包 | 1024GB 不限时 |
Network
节点与使用条件
节点覆盖
节点数量待复核
全球多国
线路与订阅
IEPL 跨境专线 / 自有机房多地接入 · 专属客户端 / 通用订阅
支持
支付与售后
支付宝、微信